您当前的位置:天津市大无缝钢管销售公司 > 新闻中心 > 徐州20#无缝结构钢管价格5月31日天津大无缝钢管集团详报
 
徐州20#无缝结构钢管价格5月31日天津大无缝钢管集团详报
【字号: | |
 





















































































城市 品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
徐州 结构管 Ф108*4.5 20#(GB/T8162-1999) 山东 4260
徐州 结构管 Ф159*6 20#(GB/T8162-1999) 山东 4410
徐州 结构管 Ф48*3.5 20#(GB/T8162-1999) 山东 4460
徐州 结构管 Ф57*3.5 20#(GB/T8162-1999) 山东 4460
徐州 结构管 Ф76*4 20#(GB/T8162-1999) 山东 4460
徐州 结构管 Ф89*4.5 20#(GB/T8162-1999) 山东 4460
徐州 结构管 Ф219*6 20#(GB/T8162-1999) 新冶特 4560
徐州 结构管 Ф273*7 20#(GB/T8162-1999) 新冶特 4660
徐州 结构管 Ф325*8 20#(GB/T8162-1999) 新冶特 4760
更多钢市行情可咨询:http://www.dawufenggangguan.net/
 
 
 
 tpcoguan.com, Tianjin PIPE(GROUP) CORPORATION ALL right reserved
手机:13752499133 联系:许部长  
天津钢管集团股份有限公司