品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4360 |
流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4410 |
流体管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4410 |
流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4510 |
流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4560 |
流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4360 |
流体管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 天津 | 5010 |
流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 烟管 | 4880 |
流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 烟管 | 5570 |
以上信息由http://www.dawufenggangguan.net提供!